Seleziona sulla mappa o dall'elenco la località di cui desideri consultare il bollettino neve e conoscere la condizione delle piste.
|
Bollettino neve di Nevegal Ultimo aggiornamento 28 marzo 2013 |
|---|
| Descrizione | Punto di misura inferiore Piazzale Nevegal, 1050 m |
Punto di misura superiore Faverghera, 1600 m |
|---|---|---|
| Altezza neve | 80 cm | 100 cm |
| Temperatura (celsius) | 2 ° C | -1 ° C |
| Ultima nevicata | 20 Marzo 2013 10 cm | |
| Meteo attuale | np (08:46) | |
| Vento | ||
| Velocità del vento | 0 Km/h | 0 Km/h |
| Direzione del vento | np | Direzione vento sconosciuta |
| Condizioni, piste | ||
| Condizione neve | Compatta | |
| Quantità di km di piste preparate | 0 Km | 23 Km totale/i |
| Impianti di risalita | 0 aperto/i | 5 totale/i |
| Numero piste | 0 aperto/i | 8 totale/i |
| Piste verdi | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Piste blu | 0 aperto/i | 2 totale/i |
| Piste rosse | 0 aperto/i | 5 totale/i |
| Piste nere | 0 aperto/i | 1 totale/i |
| Condizioni snowboard | ||
| Condizione neve | Chiuso | |
| Salti aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Tracciati aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Pipes aperti | 0 aperto/i | 0 totale/i |
| Condizioni sci di fondo | ||
| Condizione neve | Neve fresca | |
| Quantità di km di piste preparate | 6 Km | 10 Km |
| Orario di apertura | ||
| 9.00 | ||
| Varie | ||
| CHIUSO PER FINE STAGIONE | ||
